Solen och planeterna under mars 2025
Planeter synliga för blotta ögat: Merkurius (kväll till 15/3, bäst 9/3), Venus i Fiskarna, Pegasus och åter Fiskarna (kväll till 21/3, morgon från från 12/3), Mars i Tvillingarna (hela natten utom morgon), Jupiter i Oxen (kväll till sen natt).
SOLEN MERKURIUS
Gryn Upp Syd höjd Ned Skym Upp Syd höjd Ned
Mar 1 06.11 06.51 12.08 24° 17.26 18.06 07.08 13.06 31° 19.06
Mar 8 05.51 06.31 12.06 27° 17.42 18.22 06.38 13.10 36° 19.43
Mar 15 05.32 06.11 12.04 29° 17.58 18.38 06.04 12.52 38° 19.40
Mar 22 05.11 05.51 12.02 32° 18.14 18.55 05.32 12.12 37° 18.52
Mar 29 04.50 05.31 12.00 35° 18.30 19.11 05.07 11.25 34° 17.42
VENUS MARS JUPITER
Upp Syd höjd Ned Upp Syd höjd Ned Upp Syd höjd Ned
Mar 1 06.32 13.46 42° 21.01 10.56 20.32 57° 06.13 09.10 18.00 53° 02.53
Mar 8 05.55 13.14 43° 20.32 10.36 20.08 57° 05.44 08.45 17.35 53° 02.29
Mar 15 05.20 12.35 42° 19.49 10.18 19.46 57° 05.17 08.19 17.11 54° 02.06
Mar 22 04.49 11.52 40° 18.54 10.03 19.25 56° 04.50 07.54 16.47 54° 01.43
Mar 29 04.23 11.10 38° 17.56 09.51 19.06 56° 04.25 07.29 16.24 54° 01.22
SATURNUS URANUS NEPTUNUS
Upp Syd höjd Ned Upp Syd höjd Ned Upp Syd höjd Ned
Mar 1 07.18 12.46 26° 18.14 08.25 16.42 50° 01.02 07.22 13.15 30° 19.08
Mar 8 06.52 12.22 26° 17.52 07.58 16.15 50° 00.36 06.55 12.48 30° 18.42
Mar 15 06.25 11.57 27° 17.30 07.31 15.48 50° 00.10 06.28 12.22 30° 18.16
Mar 22 05.59 11.33 27° 17.08 07.04 15.22 50° 23.40 06.00 11.55 30° 17.50
Mar 29 05.32 11.09 27° 16.45 06.37 14.56 50° 23.15 05.33 11.29 30° 17.25
Tiderna är beräknade för Norrköpings horisont (De Geerobservatoriet) och anges i normaltid.