Solen och planeterna under september 2025
Planeter synliga för blotta ögat: Merkurius i Lejonet och Jungfrun (morgon till 1/9), Venus i Kräftan och Lejonet (morgon), Jupiter i Tvillingarna (kring midnatt till morgon), Saturnus i Fiskarna och Vattumannen (hela natten).
SOLEN MERKURIUS
Gryn Upp Syd höjd Ned Skym Upp Syd höjd Ned
Sep 1 05.11 05.54 12.55 40° 19.55 20.37 04.33 12.14 45° 19.53
Sep 8 05.28 06.09 12.53 37° 19.35 20.16 05.31 12.38 40° 19.42
Sep 15 05.44 06.25 12.50 34° 19.15 19.55 06.30 12.59 35° 19.26
Sep 22 06.00 06.40 12.48 32° 18.54 19.34 07.24 13.16 29° 19.07
Sep 29 06.16 06.56 12.46 29° 18.34 19.14 08.13 13.31 24° 18.46
Merkurius: övre konjunktion med solen 13/9.
VENUS MARS JUPITER
Upp Syd höjd Ned Upp Syd höjd Ned Upp Syd höjd Ned
Sep 1 02.35 10.54 50° 19.11 09.48 15.12 25° 20.35 00.37 09.30 54° 18.23
Sep 8 02.59 11.01 48° 19.00 09.50 15.01 23° 20.12 00.16 09.08 53° 17.59
Sep 15 03.25 11.07 45° 18.47 09.52 14.51 22° 19.49 23.52 08.45 53° 17.35
Sep 22 03.51 11.12 43° 18.32 09.54 14.41 20° 19.27 23.30 08.22 53° 17.10
Sep 29 04.17 11.18 40° 18.16 09.57 14.31 18° 19.05 23.08 07.58 53° 16.45
SATURNUS URANUS NEPTUNUS
Upp Syd höjd Ned Upp Syd höjd Ned Upp Syd höjd Ned
Sep 1 20.25 02.18 30° 08.06 21.33 06.10 52° 14.44 20.18 02.21 31° 08.19
Sep 8 19.57 01.48 29° 07.35 21.06 05.43 52° 14.16 19.50 01.53 31° 07.51
Sep 15 19.29 01.19 29° 07.04 20.38 05.15 52° 13.48 19.23 01.24 31° 07.22
Sep 22 19.01 00.49 29° 06.34 20.11 04.47 52° 13.20 18.55 00.56 30° 06.53
Sep 29 18.33 00.20 28° 06.03 19.43 04.19 52° 12.52 18.27 00.28 30° 06.25
Saturnus: opposition 21/9, Neptunus: opposition 23/9.
Tiderna är beräknade för Norrköpings horisont (De Geerobservatoriet) och anges i sommartid.