Länkstatistik
Datum: 2003-07-09
Detta är lite statistik över hur många gånger våra länkar på hemsidan har klickats under en period på cirka 18 månader fram till nu. Överlägsen segrare är Svensk AmatörAstronomisk Förening (SAAF) med Östergötlands Astronomiska Sällskap (ÖAS) på andra plats.
Allmänt om siffrorna kan man väl säga att de svenska astronomiföreningarnas hemsidorna är mest populära, och även sidor med klockslag, satellitpassager och liknande. De internationella astronomiorganisationerna och astronomitidskrifternas hemsidor är inte riktigt lika populära.
Länk | Antal klick |
Svensk AmatörAstronomisk Förening (SAAF) | 63 |
Östergötlands Astronomiska Sällskap (ÖAS) | 46 |
Göteborgs Astronomiska Klubb (GAK) | 36 |
Stockholms AmatörAstronomer (STAR) | 35 |
Uppsala AmatörAstronomer (UAA) | 33 |
Cosmo Norr | 33 |
Mariestads Astronomiska Klubb (MAK) | 31 |
Amateur Telescope Makers (ATM) ARCHIVES | 29 |
Borås Astronomisällskap | 26 |
Paul Schlyters hemsida - himlakroppars upp-nedgångar | 25 |
Spåra satelliter i realtid | 25 |
Tierps Astronomiska Klubb | 25 |
NASAs officiella hemsida | 24 |
Landeryds observatorium (ÖAS) | 24 |
Sky & Telescope | 24 |
Lahallsobservatoriet (GAK) | 24 |
Mel Bartels' Home Page | 23 |
Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe | 22 |
Ett läromedel om stjärnbilder | 21 |
FAQ om att kollimera ett Newtonteleskop / Nils Olof Carlin | 18 |
Sandvretens Observatorium (UAA) | 18 |
Tycho Brahe Observatoriet (MARS & ASTB) | 18 |
Att kollimera ett Newtonteleskop/ Mel Bartels | 18 |
Hawaiian Astronomical Society - Deepsky Atlas | 17 |
Skyhound | 17 |
Observatoriet i Slottsskogen | 17 |
Valla Observatorium (Cosmo Norr) | 17 |
The Messier Catalog | 16 |
The ATM Page | 16 |
Mars Exploration program | 16 |
Heavens Above | 14 |
The Discovery of the Deep Sky Objects | 14 |
Jet Propulsion Laboratory | 13 |
The Astronomer | 13 |
Planetary Nebulae Observer's Homepage | 13 |
Bill Ferris Deepsky pages | 13 |
The local group | 12 |
European Space Agency | 12 |
International Meteor Organisation | 12 |
Astronomical Headlines | 12 |
ATM FAQ by Tim Poulsen | 11 |
Third Scenes - 88 Constellations | 11 |
NASAs högkvarter | 11 |
Online Javascript-program för att optimera diagonalstorleken | 10 |
Populär Astronomi | 9 |
Astronomy Now | 7 |
IAU Central Bureau for Astronomical Telegrams | 6 |
IAU: Minor Planet Center | 5 |
Space.com | 5 |
Astronomy | 4 |
IAU Minor Planet Center | 4 |
Stapeldiagram över proportionerna mellan de mest och minst populära länkarna